喷烤漆房 HC 920
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 100套/月 |
| 所在地: | 广东广州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | 专业包装 |
| 品牌: | 合创 |
详细信息
技术参数(欧式设计)
外部尺寸:(mm) | 7130 x 5800x 3810(L x W x H) | 内部尺寸:(mm) | 7000 x 4000 x 2800(L x W x H) | |
底座 | 底座的承载能力 | 700KG/每轮 | ||
地台表面过滤面积 | 27 M2(全格栅) | |||
金属地台 | 350mm高 | |||
上车坡台 | 全上车坡台(具备多角度上车功能) | |||
墙体和门 | 墙板和顶部封板 | 双层结构的保温板,岩棉板厚度50mm | ||
厚度 | 双层结构的保温板,岩棉板厚度50mm | |||
三扇可折叠的带安全玻璃的大门 | 3200x2700 mm(B x H)中间有一扇逃生门,并且安装逃生门锁 | |||
带安全玻璃的工作门 | 800x2000mm(B x H)带闭门器大面积的观察窗,580x1980mm(B x H) | |||
照明 | 顶部照明 | 8组,每组 4 x 58W, 共 1856w | ||
腰部照明 | 10组,每组 2 x 58W, 共 1160w | |||
照明度 | ≥ 1400 LUX | |||
过滤系统 | 预过滤器 | G3等级袋式过滤棉,4组 | ||
顶部天花过滤 | EU5 等级高效过滤棉。6组 | |||
底部过滤、出风过滤棉 | 玻璃纤维的阻漆器 | |||
通风系统 | 送风机(直联式电机) | 1x11KW,970RPM,380V,50HZ,西门子电机 | ||
抽风机(直联式电机) | 1x11KW,970RPM,380V,50HZ,西门子电机 | |||
总流量 | 32.000m3/h | |||
空载风速 | +/-0.25m/s空载 | |||
加热系统 | 热交换器材质 | 不锈钢1Gr18Ni9Ti | ||
热交换器功率 | 315KW(340.000Kcal/H) | |||
最大工作时间 | 80 °C | |||
燃烧器型号 | 柴油燃烧器RL34(340.000kcao/H)二段火燃烧器 | |||
升温设定 | 4-5分钟(从20 °C到60 °C)烤漆状态 | |||
菱形节能控制箱 | 可节省燃料 | |||
控制系统 | 控制系统 | 工业网络变频控制(触屏)EN60204-1-2006顶部和底部棉有提醒更换器 | ||
PLC 可编程逻辑控制器 | 有 | |||
电脑控制(触屏) | 有 | |||
变频控制 | 有(芬兰伟肯牌子) | |||
压力表 | 有 | |||
超温报警器 | 有 | |||
功能 | 喷漆,预加热热风干,烤漆,加温喷漆烤漆,紧急停止开关护 | |||
悬挂控制系统 | 有 | |||
