喷烤漆房 HC 660
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 100套/月 |
| 所在地: | 广东广州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | 专业包装 |
| 品牌: | 合创 |
详细信息
技术参数(欧式设计)
| 外部尺寸:(mm) | 7130 x 5800x 3800(L x W x H) | 内部尺寸:(mm) | 7000 x 4000 x 2800(L x W x H) | |
| 底座 | 底座 | 全地格栅 | ||
| 地台表面过滤面积 | 27 M2(全格栅),700kg/单轮 | |||
| 金属地台 | 350mm高 | |||
| 上车坡台 | 3个大型上车坡台,大坡台每个尺寸为1050mm,具备多角度上车功能 | |||
| 墙体和门 | 墙板和顶部封板 | 优质双层结构的防火岩棉保温板,厚度50mm | ||
| 三扇可折叠的带安全玻璃的大门 | 3200x2700 mm(B x H),钢化大玻璃观察窗好 | |||
| 带安全玻璃的工作门 | 700x2000mm(B x H),全手工制作,钢化玻璃透视窗 | |||
| 照明 | 顶部照明 | 8组,每组 4 x 58W, 共 1856w朗牌灯管 | ||
| 腰部照明 | 10组,每组 2 x 58W, 共 1160w朗牌灯管 | |||
| 照明度 | ≥ 1400 LUX | |||
| 过滤系统 | 预过滤器 | EU3等级的袋式过滤棉系统 | ||
| 顶部天花过滤 | EU5 等级高效过滤棉 | |||
| 底部过滤、出风过滤棉 | 玻璃纤维的阻漆器G2等级 | |||
| 通风系统 | 送风机(直联式电机) | 1x11KW,970RPM,380V,50HZ,CE | ||
| 抽风机(直联式电机) | 1x11KW,970RPM,380V,50HZ,CE | |||
| 总流量 | 32.000m3/h | |||
| 房内风速 | +/-0.35m/s空载 | |||
| 加热系统 | 热交换器材质 | 不锈钢1Gr18Ni9Ti | ||
| 燃烧器型号 | 采用意大利REILLO柴油燃烧器 RL34(340,000kcal/H) | |||
| 最大工作时间按 | 80 °C | |||
| 加热时间 | 3-4分钟(从20 °C到60 °C)烤漆状态 | |||
| 控制系统 | 控制系统 | 变频器控制系统,进口配件 | ||
| PLC 可编程逻辑控制器 | 有 | |||
| 人机界面触摸屏控制 | 有,触摸屏控制 | |||
| 变频控制 | 变频控制,更节能,更经济 | |||
| 功能 | 喷漆,加温喷漆,烤漆,流平,紧急停止开关,变频,故障指示,超温报警指示,烤漆停机延时保护 | |||
| 喷枪悬挂系统 | 房内安装悬挂臂,方便工作人员悬挂喷枪等工具 | |||
