喷烤漆房 HC 650
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 100套/月 |
| 所在地: | 广东广州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | 专业包装 |
| 品牌: | 合创 |
详细信息
技术参数(欧式设计)
| 外部尺寸: | 7130 x 5600 x 3800 mm (L x W x H) | 内部尺寸: | 7000 x 4000 x 2800 mm (L x W x H) | |
| 底座 | 底座 | 全金属底座。全地格栅 | ||
| 地台表面过滤面积 | 27 M2(全格栅) | |||
| 金属地台 | 350mm高 | |||
| 上车坡台 | 3个大型上车坡台,每个尺寸1050mm | |||
| 墙体和门 | 墙板和顶部封板 | 采用双层结构EPS板,厚度50mm | ||
| 三扇可折叠的带安全玻璃的大门 | 3200x2700 mm(B x H) | |||
| 带安全玻璃的工作门 | 700x2000mm(B x H) | |||
| 照明 | 顶部照明 | 8组,每组 4 x 36 W,共 1152w朗牌灯管 | ||
| 腰部照明 | 10组,每组 2 x 36 W,共 720w朗牌灯管 | |||
| 照明度 | ≥1200 LUX | |||
| 过滤系统 | 预过滤器 | EU3等级的袋式过滤棉系统 | ||
| 顶部天花过滤 | EU5 等级高效过滤棉 | |||
| 底部过滤、出风过滤棉 | 玻璃纤维的阻漆器 | |||
| 通风系统 | 送风机(直联式电机) | 1x7.5KW,970RPM,380V,50HZ,CE | ||
| 抽风机(直联式电机) | 1x7.5KW,970RPM,380V,50HZ,CE | |||
| 总流量 | 28.000m3/h | |||
| 房内风速 | +/-0.28m/s空载 | |||
| 加热系统 | 热交换器材质 | 不锈钢1Gr18Ni9Ti | ||
| 燃烧器型号 | 采用意大利REILLO柴油燃烧器 RG5S(260.000kcal/H), | |||
| 最大工作时间按 | 80 °C | |||
| 加热时间 | 3-5分钟(从20 °C到60 °C)烤漆状态 | |||
| 控制面板 | 控制系统 | 标准Y/Δ降压起动控制系统, | ||
| PLC 可编程逻辑控制器 | 有,PLC控制 | |||
| 压力检测 | 有压力表指示房内压力 | |||
| 功能 | 喷漆,自流平,烤漆及照明开关,恒温喷漆,急停开关和超温报警 | |||
汽车喷烤漆房,家具喷烤漆房,环保烤漆房
