喷烤漆房(HC 620)
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 100套/月 |
| 所在地: | 广东广州市 |
| 产品规格: | 外部尺寸: 7000 x 5600 x 3600 |
| 包装说明: | 专业包装 |
| 品牌: | 合创 |
详细信息
技术参数(欧式设计)
| 外部尺寸: | 7000 x 5600 x 3600 mm (L x W x H) | 内部尺寸: | 6900 x 4000 x 2800 mm (L x W x H) | |
| 底座 | 底座 | 全金属底座。二排扁钢地格栅,三排金属防滑花纹板 | ||
| 地台表面过滤面积 | 10M2(格栅面积) | |||
| 金属地台 | 350mm高 | |||
| 上车坡台 | 二个上车坡台,每个1050mm,花纹板结构 | |||
| 墙体和门 | 墙板和顶部封板 | EPS板(据苯乙烯塑料)彩钢板,50mm厚,镀锌板,舌&槽体型,复合结构,具有防燃、保温功能 | ||
| 三扇可折叠的带安全玻璃的大门 | 3200x2700 mm(B x H) | |||
| 带安全玻璃的工作门 | 700x2000mm(B x H) | |||
| 照明 | 顶部照明 | 8组,每组 4 x 36 W , 共 1152W | ||
| 腰部照明 | 8组,每组 2 x 36 W , 共 576W | |||
| 照明度 | >1000 LUX | |||
| 过滤系统 | 预过滤器 | G2等级的板式玻璃纤维过滤棉 | ||
| 顶部天花过滤 | EU5 等级高效过滤棉,6组 | |||
| 底部过滤、出风过滤棉 | 玻璃纤维的阻漆器 | |||
| 通风系统 | 送风机(直联式电机) | 1x7.5KW,970RPM,380V,50HZ,CE | ||
| 抽风机(直联式电机) | 无进风机 | |||
| 总流量 | 23,000m3/h | |||
| 空载风速 | +/-0.22m/s空载 | |||
| 加热系统 | 热交换器材质 | 不锈钢1Gr18Ni9Ti | ||
| 热交换器功率 | 160KW(1800,000Kcal/H) | |||
| 燃烧器型号 | 采用意大利REILLO柴油燃烧器 G20(180,000kcal/H) | |||
| 最大工作温度 | 80°C | |||
| 升温时间 | 4-6分钟(从20 °C到60 °C)烤漆状态 | |||
| 控制面板 | 控制系统 | 标准Y/Δ降压起动控制系统 | ||
| 功能 | 喷漆,加温喷漆,烤漆,照明,紧急停止开关,故障报警 | |||
喷烤漆房,烤漆房,环保烤漆房
